管理栄養士の受験者や合格者の状況です。第20回試験より新制度による試験です。
合格率を見ると、けして、やさしい資格ではありません。この背景には、管理栄養士により高いレベルの栄養指導や栄養管理を求める社会のニーズがあります。
管 理 栄 養 士 試 験 状 況 | |||
---|---|---|---|
年 度 | 受 験 者(人) | 合 格 者(人) | 合 格 率(%) |
平成16年度(第18回) | 27,871 | 4,350 | 15.6% |
平成17年度(第19回) | 30,475 | 7,705 | 25.3% |
平成18年度(第20回) | 20,570 | 5,504 | 26.8% |
平成19年度(第21回) | 21,571 | 7,592 | 35.2% |
平成20年度(第22回) | 22,073 | 6,968 | 31.6% |
平成21年度(第23回) | 23,744 | 6,877 | 29.0% |
平成22年度(第24回) | 25,047 | 8,058 | 32.2% |
平成23年度(第25回) | 21,485 | 8,599 | 40.0% |
平成24年度(第26回) | 21,268 | 10,480 | 49.3% |
厚生労働省資料より
管理栄養士受験者数は、あまり変動はない状況です。合格率は若干上がっていますが、半分以下の合格率ですから、やっぱり狭き門ですね。